期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3301077 | 41s | 11 | 小 | ||
3301076 | 21:46 | 6+9+4=19 | 14 | 大 | 对 |
3301075 | 21:42 | 4+9+8=21 | 11 | 小 | 错 |
3301074 | 21:39 | 4+8+2=14 | 08 | 小 | 错 |
3301073 | 21:35 | 3+4+2=09 | 12 | 小 | 对 |
3301072 | 21:32 | 1+5+8=14 | 25 | 大 | 对 |
3301071 | 21:28 | 7+5+8=20 | 17 | 大 | 对 |
3301070 | 21:25 | 0+5+6=11 | 12 | 小 | 对 |
3301069 | 21:21 | 5+3+3=11 | 08 | 小 | 对 |
3301068 | 21:18 | 7+4+1=12 | 15 | 大 | 错 |
3301067 | 21:14 | 1+5+9=15 | 20 | 大 | 对 |
3301066 | 21:11 | 2+1+2=05 | 19 | 大 | 错 |
3301065 | 21:07 | 0+8+5=13 | 15 | 大 | 错 |
3301064 | 21:04 | 5+4+1=10 | 10 | 小 | 对 |
3301063 | 21:00 | 4+6+3=13 | 14 | 大 | 错 |
3301062 | 20:57 | 6+2+3=11 | 10 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3301076 | 19 | 大 | 单 | ||
3301075 | 21 | 大 | 单 | ||
3301074 | 14 | 大 | 双 | ||
3301073 | 09 | 小 | 单 | ||
3301072 | 14 | 大 | 双 | ||
3301071 | 20 | 大 | 双 | ||
3301070 | 11 | 小 | 单 | ||
3301069 | 11 | 小 | 单 | ||
3301068 | 12 | 小 | 双 | ||
3301067 | 15 | 大 | 单 | ||
3301066 | 05 | 小 | 单 | ||
3301065 | 13 | 小 | 单 | ||
3301064 | 10 | 小 | 双 | ||
3301063 | 13 | 小 | 单 | ||
3301062 | 11 | 小 | 单 | ||
3301061 | 16 | 大 | 双 | ||
3301060 | 17 | 大 | 单 | ||
3301059 | 21 | 大 | 单 | ||
3301058 | 17 | 大 | 单 | ||
3301057 | 18 | 大 | 双 | ||
3301056 | 06 | 小 | 双 | ||
3301055 | 20 | 大 | 双 | ||
3301054 | 12 | 小 | 双 | ||
3301053 | 14 | 大 | 双 | ||
3301052 | 22 | 大 | 双 | ||
3301051 | 13 | 小 | 单 | ||
3301050 | 08 | 小 | 双 | ||
3301049 | 09 | 小 | 单 | ||
3301048 | 16 | 大 | 双 | ||
3301047 | 19 | 大 | 单 | ||
3301046 | 12 | 小 | 双 | ||
3301045 | 07 | 小 | 单 | ||
3301044 | 15 | 大 | 单 | ||
3301043 | 10 | 小 | 双 | ||
3301042 | 16 | 大 | 双 | ||
3301041 | 05 | 小 | 单 | ||
3301040 | 18 | 大 | 双 | ||
3301039 | 18 | 大 | 双 | ||
3301038 | 03 | 小 | 单 | ||
3301037 | 10 | 小 | 双 | ||
3301036 | 15 | 大 | 单 | ||
3301035 | 09 | 小 | 单 | ||
3301034 | 16 | 大 | 双 | ||
3301033 | 23 | 大 | 单 | ||
3301032 | 18 | 大 | 双 | ||
3301031 | 11 | 小 | 单 | ||
3301030 | 13 | 小 | 单 | ||
3301029 | 11 | 小 | 单 | ||
3301028 | 07 | 小 | 单 | ||
3301027 | 08 | 小 | 双 |
400期内,19共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
19后开出16 06 10 03 22 18 16 13 18 19 |